Investigación de mercado
Tendencia de la tasa de financiación ponderada por interés abierto de futuros de Bitcoin
Tasa de financiación perpetua de BTC ponderada por interés abierto, que abarca el valor actual y la tendencia histórica de esta métrica.
- Tasa de financiación ponderada por interés abierto de BTC
- 0.007398%
- Máximo del período
- 0.007745%
- Mínimo del período
- 0.007398%
- Apertura del período
- 0.007561%
Instantánea recopilada · No en vivo · 2026-10-09 04:10:00
Tendencia histórica
%Toca o pasa el cursor para ver los valores exactos. Usa las teclas de flecha, Inicio y Fin para explorar. Las horas se muestran en UTC.
Ver datos del gráfico
Stable margin (USDT) · U 本位
| Exchange | Tasa de financiación % | Período | Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Exchange | Tasa de financiación % | Período | Hora (UTC) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |