Étude de marché
Financement des perpétuels BTC ajusté au volume échangé
Données historiques du taux de financement pondéré par le volume pour les contrats perpétuels BTC, présentant les niveaux de taux sur différentes périodes en série temporelle.
- Taux de financement pondéré par le volume BTC
- 0.006833%
- Plus haut de la période
- 0.007160%
- Plus bas de la période
- 0.006833%
- Ouverture de la période
- 0.007036%
Instantané collecté · Non en direct · 2026-10-09 04:10:00
Tendance historique
%Touchez ou survolez pour obtenir les valeurs exactes. Utilisez les flèches, Début et Fin pour explorer. Les heures sont affichées en UTC.
Afficher les données du graphique
Stable margin (USDT) · U 本位
| Plateforme d'échange | Taux de financement % | Période | Heure (UTC) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Plateforme d'échange | Taux de financement % | Période | Heure (UTC) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |