Binciken kasuwa
Bayani kan Kuɗin Kuɗi na Binance BTC/USDT Perpetual
Jimillar matakan kuɗin tallafi na kwantiragin gaba na dindindin na Binance BTC/USDT, wanda ya ƙunshi kuɗin tallafi na matsayin dogo da gajere.
- Adadin Kuɗin Tallafi na Binance BTC/USDT
- 0.006554%
- Mafi girma na lokaci
- 0.006657%
- Mafi ƙanƙanta na lokaci
- 0.006543%
- Buɗewar lokaci
- 0.006650%
Hoton da aka tattara · Ba kai tsaye ba · 2026-10-09 04:10:00
Yanayin tarihi
%Taɓa ko jingina don ainihin ƙima. Yi amfani da maɓallan kibiya, Home da End don bincika. Ana nuna lokuta a UTC.
Duba bayanan ginshiƙi
Stable margin (USDT) · U 本位
| Musayar | Adadin kuɗi % | Lokaci | Lokaci (UTC) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Musayar | Adadin kuɗi % | Lokaci | Lokaci (UTC) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |