Nghiên cứu thị trường
Tỷ lệ phí vốn OKX Bitcoin USDT Vĩnh viễn
Giá trị phí vốn và bản ghi lịch sử cho hợp đồng vĩnh viễn OKX Bitcoin ký quỹ USDT, bao gồm mức tỷ lệ tại nhiều thời điểm.
- Tỷ lệ phí vốn OKX BTC/USDT
- 0.00574%
- Cao nhất kỳ
- 0.005917%
- Thấp nhất kỳ
- 0.005740%
- Mở kỳ
- 0.005917%
Ảnh chụp đã thu thập · Không trực tiếp · 2026-10-09 04:10:00
Xu hướng lịch sử
%Chạm hoặc di chuột để xem giá trị chính xác. Dùng phím mũi tên, Home và End để khám phá. Thời gian được hiển thị theo UTC.
Xem dữ liệu biểu đồ
Stable margin (USDT) · U 本位
| Sàn giao dịch | Tỷ lệ funding % | Khoảng thời gian | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Sàn giao dịch | Tỷ lệ funding % | Khoảng thời gian | Thời gian (UTC) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |