Ìwádìí ọjà
Ìtàn Oṣù Owó Ìdókòwó Binance BTC/USD Perpetual Pẹ̀lú Owó-Ẹyọ
Àwọn iye oṣù owó kọjá àwọn àkókò ìsanwó tí ó ti kọjá fún àdéhùn ọjọ́ iwájú aláìlópin BTC/USD tí a fi coin ṣe ní Binance, tí ó bo ìlà ìtàn ti ìwọ̀n yìí nìkan.
- Oṣuwọn Ìdásí Binance BTC/USD
- 0.01%
- Iye gíga àkókò
- 0.010000%
- Iye kíkéré àkókò
- 0.010000%
- Ìbẹ̀rẹ̀ àkókò
- 0.010000%
Àkópọ̀ tí a kójọ · Kì í ṣe lórí ẹ̀rọ · 2026-10-09 04:10:00
Ìtàn àtẹ̀síwájú
%Fọwọ́ kàn tàbí gbé orí rẹ̀ sókè fún àwọn iye pàtó. Lo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà, Home àti End láti ṣàwárí. Àwọn àkókò ni a fi hàn ní UTC.
Wo dátà àwòrán
Stable margin (USDT) · U 本位
| Pàṣípààrọ̀ | Oṣuwọn ìnáwó % | Àkókò | Àkókò (UTC) |
|---|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — | 10-09 16:00 |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h | 10-09 15:59 |
| BINGX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITGET | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.005747 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| GATE | 0.0027 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| HTX | 0.001775 | — | 10-09 16:00 |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h | — |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Pàṣípààrọ̀ | Oṣuwọn ìnáwó % | Àkókò | Àkókò (UTC) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h | 10-09 13:00 |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| OKX | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h | 10-09 16:00 |
| HTX | 0.01 | — | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h | 10-09 16:00 |