مارکیٹ ریسرچ
بٹ کوائن آپشنز اوپن انٹرسٹ اور نوٹیشنل ویلیو
مجموعی بٹ کوائن آپشنز اوپن انٹرسٹ اور نوٹیشنل ویلیو، جس میں ایکسچینجز میں بقایا کنٹریکٹس کی تقسیم اور تبدیلیاں شامل ہیں۔
- BTC آپشنز اوپن انٹرسٹ
- $38.94BUSD
- آپشن مقدار
- 472,588BTC
- ایکسچینجز
- 5
جمع کردہ اسنیپ شاٹ · لائیو نہیں · 2026-10-09 04:10:00
تاریخی رجحان
USDدرست اقدار کے لیے چھوئیں یا ہوور کریں۔ تلاش کے لیے تیر والے بٹن، Home اور End استعمال کریں۔ اوقات UTC میں دکھائے گئے ہیں۔
چارٹ ڈیٹا دیکھیں
ایکسچینج کے لحاظ سے آپشنز اوپن انٹرسٹ
| Exchange | Open interest (BTC) | Notional | Share | OI 24H | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 388,370 | $32B | 82.17% | +4.03% | $4.18B |
| OKX | 33,185 | $2.73B | 7.02% | +4.67% | $831.43M |
| Bybit | 21,698 | $1.79B | 4.59% | +5.62% | $1.58B |
| Binance | 21,595 | $1.78B | 4.56% | +9.86% | $1.17B |
| CME | 7,740 | $638.09M | 1.63% | +0.46% | $10M |
Deribit BTC options · open interest leaderboard
| # | Trading pair | Expiry | Strike | Type | OI (BTC) | Volume 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-30OCT26-95000-C | 2026-10-30 | 95,000 | C | 25,031.2 | $73.81K |
| 2 | BTC-30OCT26-90000-C | 2026-10-30 | 90,000 | C | 15,162.3 | $393.92K |
| 3 | BTC-30OCT26-100000-C | 2026-10-30 | 100,000 | C | 14,566.0 | $77.9K |
| 4 | BTC-25DEC26-80000-C | 2026-12-25 | 80,000 | C | 8,645.7 | $159.76K |
| 5 | BTC-25DEC26-60000-P | 2026-12-25 | 60,000 | P | 6,470.4 | $126.68K |
| 6 | BTC-25DEC26-120000-C | 2026-12-25 | 120,000 | C | 5,960.9 | $47.27K |
| 7 | BTC-25DEC26-100000-C | 2026-12-25 | 100,000 | C | 5,882.9 | $274.2K |
| 8 | BTC-25DEC26-40000-P | 2026-12-25 | 40,000 | P | 4,992.9 | $242 |
| 9 | BTC-25DEC26-88000-C | 2026-12-25 | 88,000 | C | 4,546.6 | $763.26K |
| 10 | BTC-25DEC26-90000-C | 2026-12-25 | 90,000 | C | 3,982.6 | $1.11M |
| 11 | BTC-30OCT26-70000-C | 2026-10-30 | 70,000 | C | 3,746.9 | $1.24K |
| 12 | BTC-25DEC26-85000-C | 2026-12-25 | 85,000 | C | 3,488.2 | $3.5M |
| 13 | BTC-27NOV26-90000-C | 2026-11-27 | 90,000 | C | 3,228.7 | $17.22K |
| 14 | BTC-30OCT26-70000-P | 2026-10-30 | 70,000 | P | 3,212.8 | $275.32K |
| 15 | BTC-25DEC26-55000-P | 2026-12-25 | 55,000 | P | 3,189.9 | $32.14K |
| 16 | BTC-25DEC26-110000-C | 2026-12-25 | 110,000 | C | 2,968.6 | $1.29K |
| 17 | BTC-25DEC26-45000-P | 2026-12-25 | 45,000 | P | 2,774.6 | $6.3K |
| 18 | BTC-25DEC26-70000-P | 2026-12-25 | 70,000 | P | 2,712.9 | $418.86K |
| 19 | BTC-30OCT26-80000-P | 2026-10-30 | 80,000 | P | 2,679.4 | $1.68M |
| 20 | BTC-30OCT26-72000-P | 2026-10-30 | 72,000 | P | 2,530.3 | $528.52K |
| 21 | BTC-30OCT26-71000-P | 2026-10-30 | 71,000 | P | 2,515.5 | $454.24K |
| 22 | BTC-25DEC26-75000-P | 2026-12-25 | 75,000 | P | 2,472.3 | $2.05M |
| 23 | BTC-30OCT26-78000-P | 2026-10-30 | 78,000 | P | 2,449.0 | $2.93M |
| 24 | BTC-25DEC26-95000-C | 2026-12-25 | 95,000 | C | 2,341.2 | $1.46M |
| 25 | BTC-30OCT26-105000-C | 2026-10-30 | 105,000 | C | 2,338.1 | $18.36K |
| 26 | BTC-26MAR27-50000-P | 2027-03-26 | 50,000 | P | 2,332.2 | $894 |
| 27 | BTC-25DEC26-115000-C | 2026-12-25 | 115,000 | C | 2,325.3 | $3.51K |
| 28 | BTC-25DEC26-80000-P | 2026-12-25 | 80,000 | P | 2,315.7 | $686.69K |
| 29 | BTC-30OCT26-69000-P | 2026-10-30 | 69,000 | P | 2,309.0 | $67.59K |
| 30 | BTC-30OCT26-92000-C | 2026-10-30 | 92,000 | C | 2,261.6 | $336.73K |
| 31 | BTC-25DEC26-30000-P | 2026-12-25 | 30,000 | P | 2,260.9 | $1.24K |
| 32 | BTC-27NOV26-75000-P | 2026-11-27 | 75,000 | P | 2,239.7 | $1.04M |
| 33 | BTC-25DEC26-50000-P | 2026-12-25 | 50,000 | P | 2,221.5 | $40.63K |
| 34 | BTC-30OCT26-85000-C | 2026-10-30 | 85,000 | C | 2,191.7 | $247.83K |
| 35 | BTC-16OCT26-80000-P | 2026-10-16 | 80,000 | P | 2,189.4 | $1.44M |
| 36 | BTC-25DEC26-35000-P | 2026-12-25 | 35,000 | P | 2,146.8 | $296 |
| 37 | BTC-30OCT26-73000-P | 2026-10-30 | 73,000 | P | 2,131.4 | $390.8K |
| 38 | BTC-30OCT26-65000-P | 2026-10-30 | 65,000 | P | 2,061.5 | $26K |
| 39 | BTC-25DEC26-170000-C | 2026-12-25 | 170,000 | C | 2,018.6 | $0 |
| 40 | BTC-26MAR27-40000-P | 2027-03-26 | 40,000 | P | 1,952.5 | $3.2K |
| 41 | BTC-30OCT26-75000-P | 2026-10-30 | 75,000 | P | 1,952.3 | $158.28K |
| 42 | BTC-25DEC26-75000-C | 2026-12-25 | 75,000 | C | 1,925.5 | $0 |
| 43 | BTC-30OCT26-98000-C | 2026-10-30 | 98,000 | C | 1,922.4 | $59.43K |
| 44 | BTC-25DEC26-54000-P | 2026-12-25 | 54,000 | P | 1,915.7 | $3.48K |
| 45 | BTC-25DEC26-70000-C | 2026-12-25 | 70,000 | C | 1,884.7 | $361.73K |
| 46 | BTC-26MAR27-150000-C | 2027-03-26 | 150,000 | C | 1,864.7 | $2.85K |
| 47 | BTC-30OCT26-96000-C | 2026-10-30 | 96,000 | C | 1,851.1 | $54.36K |
| 48 | BTC-9OCT26-90000-C | 2026-10-09 | 90,000 | C | 1,833.4 | $18 |
| 49 | BTC-25DEC26-58000-P | 2026-12-25 | 58,000 | P | 1,823.1 | $4.63K |
| 50 | BTC-25DEC26-150000-C | 2026-12-25 | 150,000 | C | 1,771.8 | $266 |
| 51 | BTC-30OCT26-91000-C | 2026-10-30 | 91,000 | C | 1,683.4 | $313.58K |
| 52 | BTC-30OCT26-79000-P | 2026-10-30 | 79,000 | P | 1,583.2 | $968.84K |
| 53 | BTC-25DEC26-130000-C | 2026-12-25 | 130,000 | C | 1,569.8 | $340 |
| 54 | BTC-9OCT26-75000-P | 2026-10-09 | 75,000 | P | 1,562.4 | $1.03K |
| 55 | BTC-25DEC26-62000-P | 2026-12-25 | 62,000 | P | 1,557.4 | $4.92K |
| 56 | BTC-30OCT26-94000-C | 2026-10-30 | 94,000 | C | 1,555.0 | $102.94K |
| 57 | BTC-30OCT26-88000-C | 2026-10-30 | 88,000 | C | 1,527.0 | $87.3K |
| 58 | BTC-25DEC26-135000-C | 2026-12-25 | 135,000 | C | 1,523.7 | $6.46K |
| 59 | BTC-25DEC26-96000-C | 2026-12-25 | 96,000 | C | 1,517.3 | $149.65K |
| 60 | BTC-30OCT26-86000-C | 2026-10-30 | 86,000 | C | 1,490.3 | $288.21K |
Per-contract open interest and 24H volume from Deribit (free public API); shown are the top 60 of 813 contracts by open interest. Type: C = call, P = put.