சந்தை ஆய்வு
அனைத்து பரிமாற்றங்களிலும் Bitcoin திறந்த வட்டி மதிப்பு மற்றும் மாற்றங்கள்
பிட்காயின் நிரந்தர மற்றும் டெலிவரி எதிர்காலங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த நெட்வொர்க்-அளவிலான திறந்த ஆர்வ மதிப்பு, அனைத்து பரிமாற்றங்களையும் உள்ளடக்கியது, காலப்போக்கில் நிலுவையில் உள்ள நிலை அளவின் மாற்றங்களுடன்.
Bitcoin · BTC
- திறந்த நிலை வட்டி
- 52.95BUSD
- பரிமாற்றங்கள்
- 22
விநியோகம்
USDசரியான மதிப்புகளுக்கு தொட்டு அல்லது மேலே காட்டவும். ஆராய அம்புக்குறி விசைகள், Home மற்றும் End பயன்படுத்தவும். நேரங்கள் UTC-இல் காட்டப்படும்.
வரைபட தரவைக் காண்க
| பரிமாற்றம் | வர்த்தக இணைகள் | மதிப்பு · USD | அளவு | 24ம மாற்றம் | சேகரிக்கப்பட்டது |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455.39M | 5.52K | -4.02% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| binance | BTC | 10.79B | 130.88K | -3.09% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bingx | BTC | 1.07B | 12.98K | +43.08% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitfinex | BTC | 750.89M | 9.10K | -0.36% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitget | BTC | 1.86B | 22.51K | -1.63% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitunix | BTC | 800.69M | 9.71K | -4.68% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bybit | BTC | 5.58B | 67.62K | +0.42% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| cme | BTC | 8.97B | 108.74K | -1.91% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| coinbase | BTC | 86.64M | 1.03K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | BTC | 942.59M | 11.46K | -0.45% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| deribit | BTC | 1.55B | 18.67K | +2.64% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| dydx | BTC | 17.60M | 213.47 | -6.19% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| gate | BTC | 4.26B | 51.64K | -8.44% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| htx | BTC | 1.87B | 22.65K | -2.05% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| hyperliquid | BTC | 3.20B | 38.75K | -2.38% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kraken | BTC | 201.89M | 2.45K | +3.29% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kucoin | BTC | 925.53M | 11.22K | +4.18% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lbank | BTC | 615.54M | 7.46K | -2.05% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lighter | BTC | 336.19M | 4.08K | -4.17% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| mexc | BTC | 4.03B | 48.90K | -9.91% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| okx | BTC | 3.13B | 37.93K | -3.69% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| whitebit | BTC | 1.52B | 18.43K | -4.61% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
சேகரிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · நேரடி அல்ல