మార్కెట్ పరిశోధన
అన్ని ఎక్స్ఛేంజ్లలో బిట్కాయిన్ ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ మరియు మార్పులు
బిట్కాయిన్ పర్పెచ్యువల్ మరియు డెలివరీ ఫ్యూచర్స్ కోసం నెట్వర్క్-వ్యాప్త సమగ్రీకృత ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ విలువ, అన్ని ఎక్స్ఛేంజీలను కవర్ చేస్తుంది, కాలక్రమేణా అస్థిరమైన పొజిషన్ పరిమాణంలో మార్పులతో.
Bitcoin · BTC
- ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
- 52.95BUSD
- ఎక్స్ఛేంజ్లు
- 22
పంపిణీ
USDఖచ్చితమైన విలువల కోసం తాకండి లేదా హోవర్ చేయండి. అన్వేషించడానికి యారో కీలు, Home మరియు End ఉపయోగించండి. సమయాలు UTCలో చూపబడతాయి.
చార్ట్ డేటాను వీక్షించండి
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ట్రేడింగ్ జోడీలు | విలువ · USD | పరిమాణం | 24గం మార్పు | సేకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455.39M | 5.52K | -4.02% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| binance | BTC | 10.79B | 130.88K | -3.09% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bingx | BTC | 1.07B | 12.98K | +43.08% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitfinex | BTC | 750.89M | 9.10K | -0.36% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitget | BTC | 1.86B | 22.51K | -1.63% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitunix | BTC | 800.69M | 9.71K | -4.68% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bybit | BTC | 5.58B | 67.62K | +0.42% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| cme | BTC | 8.97B | 108.74K | -1.91% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| coinbase | BTC | 86.64M | 1.03K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | BTC | 942.59M | 11.46K | -0.45% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| deribit | BTC | 1.55B | 18.67K | +2.64% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| dydx | BTC | 17.60M | 213.47 | -6.19% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| gate | BTC | 4.26B | 51.64K | -8.44% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| htx | BTC | 1.87B | 22.65K | -2.05% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| hyperliquid | BTC | 3.20B | 38.75K | -2.38% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kraken | BTC | 201.89M | 2.45K | +3.29% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kucoin | BTC | 925.53M | 11.22K | +4.18% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lbank | BTC | 615.54M | 7.46K | -2.05% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lighter | BTC | 336.19M | 4.08K | -4.17% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| mexc | BTC | 4.03B | 48.90K | -9.91% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| okx | BTC | 3.13B | 37.93K | -3.69% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| whitebit | BTC | 1.52B | 18.43K | -4.61% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
సేకరించిన స్నాప్షాట్ · లైవ్ కాదు