Ìwádìí ọjà
Iye àti Àwọn Ìyípadà Ìfọwọ́sí Ṣíṣí Bitcoin ní Gbogbo Àwọn Pàṣípààrọ̀
Iye àpapọ̀ ìfẹ́ ṣíṣí kọjá nẹ́tíwọ́kì fún àwọn ọjọ́ iwájú aláìlópin àti ìfijíṣẹ́ Bitcoin, tí ó bo gbogbo àwọn pàṣípààrọ̀, pẹ̀lú àwọn ìyípadà nínú ìwọ̀n ipò tí ó kù lórí àkókò.
Bitcoin · BTC
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- 52.95BUSD
- Àwọn pàṣípààrọ̀
- 22
Pínpín
USDFọwọ́ kàn tàbí gbé orí rẹ̀ sókè fún àwọn iye pàtó. Lo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà, Home àti End láti ṣàwárí. Àwọn àkókò ni a fi hàn ní UTC.
Wo dátà àwòrán
| Pàṣípààrọ̀ | Àwọn tọ́ọ̀mù ìṣòwò | Iye · USD | Iye | Ìyípadà wákàtí 24 | A kójọ ní |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455.39M | 5.52K | -4.02% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| binance | BTC | 10.79B | 130.88K | -3.09% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bingx | BTC | 1.07B | 12.98K | +43.08% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitfinex | BTC | 750.89M | 9.10K | -0.36% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitget | BTC | 1.86B | 22.51K | -1.63% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bitunix | BTC | 800.69M | 9.71K | -4.68% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| bybit | BTC | 5.58B | 67.62K | +0.42% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| cme | BTC | 8.97B | 108.74K | -1.91% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| coinbase | BTC | 86.64M | 1.03K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | BTC | 942.59M | 11.46K | -0.45% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| deribit | BTC | 1.55B | 18.67K | +2.64% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| dydx | BTC | 17.60M | 213.47 | -6.19% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| gate | BTC | 4.26B | 51.64K | -8.44% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| htx | BTC | 1.87B | 22.65K | -2.05% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| hyperliquid | BTC | 3.20B | 38.75K | -2.38% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kraken | BTC | 201.89M | 2.45K | +3.29% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| kucoin | BTC | 925.53M | 11.22K | +4.18% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lbank | BTC | 615.54M | 7.46K | -2.05% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| lighter | BTC | 336.19M | 4.08K | -4.17% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| mexc | BTC | 4.03B | 48.90K | -9.91% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| okx | BTC | 3.13B | 37.93K | -3.69% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
| whitebit | BTC | 1.52B | 18.43K | -4.61% | 2026-10-09T04:15:00+00:00 |
Àkópọ̀ tí a kójọ · Kì í ṣe lórí ẹ̀rọ