የገበያ ምርምር
የHyperliquid የፋውንደርስ ዋጋ በተለያዩ መድረኮች
በልዩ ልዩ ልውውጦች ላይ የተጠቃለለ የHyperliquid የወደፊት ኮንትራቶች ክፍት ወለድ ዋጋ፣ በእያንዳንዱ መድረክ ላይ የኮንትራት አቋም መጠኖችን እና የካፒታል ስርጭትን የሚሸፍን።
Hyperliquid HYPE · ደረጃ 7
- ዋጋ
- 85.45USD
- የ24 ሰዓት ለውጥ
- -2.67%
- የገበያ ካፒታል
- 21.71BUSD
- የግብይት መጠን
- 224.57MUSD
የተሰበሰበ ቅጽበታዊ እይታ · ቀጥታ አይደለም · የተሰበሰበበት ጊዜ 2026-10-09 04:10:03
- ክፍት ወለድ
- 3.24BUSD
- ልውውጦች
- 19
ስርጭት
USDትክክለኛ እሴቶችን ለማየት ይንኩ ወይም አድርጉ። ለማሰስ የቀስት ቁልፎችን፣ Home እና End ይጠቀሙ። ሰዓቶች በUTC ይታያሉ።
የገበታ ውሂብ ይመልከቱ
| ልውውጥ | የግብይት ጥንዶች | ዋጋ · USD | መጠን | የ24 ሰዓት ለውጥ | የተሰበሰበበት ጊዜ |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | 80.06K | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | 3.96M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | 455.96K | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | 2.07M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | 175.16K | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | 2.96M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 47.28K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | 1.03K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | 3.42M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | 23.21K | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | 20.08M | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | 275.16K | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | 497.36K | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | 142.32K | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | 407.44K | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | 1.28M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | 1.13M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | 940.93K | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
የተሰበሰበ ቅጽበታዊ እይታ · ቀጥታ አይደለም
ውሎች
hyperliquid
0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
ተዛማጅ ንባብ
ተዛማጅ ጥያቄዎች
ከዚህ ምርጫ ጋር የሚዛመድ ውሂብ የለም። ሌላ ንብረት ወይም ጊዜ ይሞክሩ።