சந்தை ஆய்வு
பல தளங்களில் Hyperliquid நிலுவை எதிர்கால மதிப்பு
பரிமாற்றங்கள் முழுவதும் தொகுக்கப்பட்ட Hyperliquid எதிர்கால திறந்த நிலை ஆர்வ மதிப்பு, ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒப்பந்த நிலை அளவுகள் மற்றும் மூலதன விநியோகத்தை உள்ளடக்குகிறது.
Hyperliquid HYPE · தரவரிசை 7
- விலை
- 85.45USD
- 24ம மாற்றம்
- -2.67%
- சந்தை மூலதனம்
- 21.71BUSD
- வர்த்தக அளவு
- 224.57MUSD
சேகரிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · நேரடி அல்ல · சேகரிக்கப்பட்டது 2026-10-09 04:10:03
- திறந்த நிலை வட்டி
- 3.24BUSD
- பரிமாற்றங்கள்
- 19
விநியோகம்
USDசரியான மதிப்புகளுக்கு தொட்டு அல்லது மேலே காட்டவும். ஆராய அம்புக்குறி விசைகள், Home மற்றும் End பயன்படுத்தவும். நேரங்கள் UTC-இல் காட்டப்படும்.
வரைபட தரவைக் காண்க
| பரிமாற்றம் | வர்த்தக இணைகள் | மதிப்பு · USD | அளவு | 24ம மாற்றம் | சேகரிக்கப்பட்டது |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | 80.06K | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | 3.96M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | 455.96K | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | 2.07M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | 175.16K | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | 2.96M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 47.28K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | 1.03K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | 3.42M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | 23.21K | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | 20.08M | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | 275.16K | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | 497.36K | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | 142.32K | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | 407.44K | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | 1.28M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | 1.13M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | 940.93K | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
சேகரிக்கப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட் · நேரடி அல்ல
ஒப்பந்தங்கள்
hyperliquid
0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
தொடர்புடைய வாசிப்பு
தொடர்புடைய கேள்விகள்
இந்தத் தேர்வுக்கு பொருந்தும் தரவு எதுவும் இல்லை. வேறு ஒரு சொத்து அல்லது காலத்தை முயற்சிக்கவும்.