बाजार संशोधन
विविध वेन्यूंवर Hyperliquid थकीत फ्युचर्स मूल्य
एक्सचेंजांमध्ये एकत्रित Hyperliquid फ्युचर्स ओपन इंटरेस्ट मूल्य, प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवरील करार स्थान आकार आणि भांडवल वितरण व्यापते.
Hyperliquid HYPE · रँक 7
- किंमत
- 85.45USD
- 24 तासांचा बदल
- -2.67%
- मार्केट कॅप
- 21.71BUSD
- ट्रेडिंग व्हॉल्यूम
- 224.57MUSD
संकलित स्नॅपशॉट · थेट नाही · गोळा केल्याची वेळ 2026-10-09 04:10:03
- खुली रुची
- 3.24BUSD
- एक्सचेंजेस
- 19
वितरण
USDअचूक मूल्यांसाठी स्पर्श करा किंवा होव्हर करा. एक्सप्लोर करण्यासाठी बाण की, Home आणि End वापरा. वेळा UTC मध्ये दर्शविल्या आहेत.
चार्ट डेटा पहा
| एक्सचेंज | ट्रेडिंग जोड्या | मूल्य · USD | प्रमाण | 24 तासांचा बदल | गोळा केल्याची वेळ |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | 80.06K | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | 3.96M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | 455.96K | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | 2.07M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | 175.16K | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | 2.96M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 47.28K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | 1.03K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | 3.42M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | 23.21K | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | 20.08M | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | 275.16K | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | 497.36K | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | 142.32K | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | 407.44K | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | 1.28M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | 1.13M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | 940.93K | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
संकलित स्नॅपशॉट · थेट नाही
करार
hyperliquid
0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
संबंधित वाचन
संबंधित प्रश्न
या निवडीशी जुळणारा कोणताही डेटा नाही. वेगळा मालमत्ता किंवा कालावधी वापरून पहा.