మార్కెట్ పరిశోధన
వేదికల అంతటా Hyperliquid అసమాప్త ఫ్యూచర్స్ విలువ
ఎక్స్ఛేంజ్లలో Hyperliquid ఫ్యూచర్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ విలువ సమగ్రం, ప్రతి ప్లాట్ఫారమ్లో కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్ పరిమాణాలు మరియు మూలధన పంపిణీని కవర్ చేస్తుంది.
Hyperliquid HYPE · ర్యాంక్ 7
- ధర
- 85.45USD
- 24గం మార్పు
- -2.67%
- మార్కెట్ క్యాప్
- 21.71BUSD
- ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్
- 224.57MUSD
సేకరించిన స్నాప్షాట్ · లైవ్ కాదు · సేకరించిన సమయం 2026-10-09 04:10:03
- ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్
- 3.24BUSD
- ఎక్స్ఛేంజ్లు
- 19
పంపిణీ
USDఖచ్చితమైన విలువల కోసం తాకండి లేదా హోవర్ చేయండి. అన్వేషించడానికి యారో కీలు, Home మరియు End ఉపయోగించండి. సమయాలు UTCలో చూపబడతాయి.
చార్ట్ డేటాను వీక్షించండి
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ట్రేడింగ్ జోడీలు | విలువ · USD | పరిమాణం | 24గం మార్పు | సేకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6.83M | 80.06K | +6.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | HYPE | 337.95M | 3.96M | -4.75% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | HYPE | 38.92M | 455.96K | +3.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | HYPE | 176.56M | 2.07M | -7.67% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | HYPE | 14.95M | 175.16K | -3.92% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | HYPE | 252.66M | 2.96M | -3.26% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | HYPE | 4.19M | 47.28K | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | HYPE | 33.69K | 395.00 | -46.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | HYPE | 87.47K | 1.03K | -7.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | HYPE | 292.25M | 3.42M | -13.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | HYPE | 1.98M | 23.21K | +20.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | HYPE | 1.71B | 20.08M | -1.48% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | HYPE | 23.49M | 275.16K | +31.00% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | HYPE | 42.46M | 497.36K | +8.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | HYPE | 12.15M | 142.32K | +21.69% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | HYPE | 34.79M | 407.44K | -2.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | HYPE | 108.99M | 1.28M | -27.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | HYPE | 96.80M | 1.13M | -0.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | HYPE | 80.39M | 940.93K | -3.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
సేకరించిన స్నాప్షాట్ · లైవ్ కాదు
కాంట్రాక్టులు
hyperliquid
0x0d01dc56dcaaca66ad901c959b4011ec
సంబంధిత పఠనం
సంబంధిత ప్రశ్నలు
ఈ ఎంపికకు సరిపోయే డేటా లేదు. వేరే ఆస్తి లేదా కాలాన్ని ప్రయత్నించండి.