Marktforschung
Stellar Ausstehender Futures-Wert über Handelsplätze
Aggregierter offenes-Interesse-Wert von Stellar Futures über Börsen hinweg, der Kontraktpositionsgrößen und Kapitalverteilung auf jeder Plattform abdeckt.
Stellar XLM · Rang 16
- Preis
- 0.195USD
- 24h-Änderung
- -2.31%
- Marktkapitalisierung
- 6.82BUSD
- Handelsvolumen
- 97.08MUSD
Gesammelte Momentaufnahme · Nicht live · Erfasst am 2026-10-09 04:10:03
- Offenes Interesse
- 235.27MUSD
- Börsen
- 19
Verteilung
USDBerühren oder zeigen Sie für exakte Werte. Verwenden Sie die Pfeiltasten, Pos1 und Ende zum Navigieren. Zeiten werden in UTC angezeigt.
Diagrammdaten anzeigen
| Börse | Handelspaare | Wert · USD | Menge | 24h-Änderung | Erfasst am |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | 3.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | 206.74M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | 28.94M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | 119.05M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | 11.20M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | 199.78M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 1.02M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | 183.01K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | 83.69K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | 155.40M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | 786.81K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | 84.66M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | 13.96M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | 75.34M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | 79.07M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | 2.54M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | 120.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | 59.99M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | 47.41M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Gesammelte Momentaufnahme · Nicht live
Verträge
stellar
CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
Verwandte Lektüre
Verwandte Fragen
Keine Daten entsprechen dieser Auswahl. Versuchen Sie ein anderes Asset oder einen anderen Zeitraum.