Penyelidikan pasaran
Nilai Niaga Hadapan Terkumpul Stellar Merentas Venue
Nilai kepentingan terbuka niaga hadapan Stellar agregat merentasi bursa, merangkumi saiz kedudukan kontrak dan taburan modal pada setiap platform.
Stellar XLM · Kedudukan 16
- Harga
- 0.195USD
- Perubahan 24j
- -2.31%
- Permodalan pasaran
- 6.82BUSD
- Volum perdagangan
- 97.08MUSD
Snapshot terkumpul · Bukan langsung · Dikumpul pada 2026-10-09 04:10:03
- Faedah terbuka
- 235.27MUSD
- Bursa
- 19
Pengagihan
USDSentuh atau tuding untuk nilai tepat. Gunakan kekunci anak panah, Home dan End untuk meneroka. Masa dipaparkan dalam UTC.
Lihat data carta
| Bursa | Pasangan dagangan | Nilai · USD | Kuantiti | Perubahan 24j | Dikumpul pada |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | 3.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | 206.74M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | 28.94M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | 119.05M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | 11.20M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | 199.78M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 1.02M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | 183.01K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | 83.69K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | 155.40M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | 786.81K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | 84.66M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | 13.96M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | 75.34M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | 79.07M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | 2.54M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | 120.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | 59.99M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | 47.41M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Snapshot terkumpul · Bukan langsung
Kontrak
stellar
CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
Bacaan berkaitan
Soalan berkaitan
Tiada data sepadan dengan pilihan ini. Cuba aset atau tempoh yang berbeza.