تحقیق بازار
ارزش معوق فیوچرز Stellar در سراسر صرافیها
ارزش تجمیعی علاقه باز فیوچرز Stellar در صرافیها که اندازه پوزیشن قرارداد و توزیع سرمایه در هر پلتفرم را پوشش میدهد.
Stellar XLM · رتبه 16
- قیمت
- 0.195USD
- تغییر ۲۴ ساعته
- -2.31%
- ارزش بازار
- 6.82BUSD
- حجم معاملات
- 97.08MUSD
عکس فوری جمعآوریشده · غیرزنده · زمان جمعآوری 2026-10-09 04:10:03
- بهره باز
- 235.27MUSD
- صرافیها
- 19
توزیع
USDبرای مشاهدهٔ مقادیر دقیق لمس کنید یا نشانگر را نگه دارید. برای کاوش از کلیدهای جهتدار، Home و End استفاده کنید. زمانها به وقت UTC نمایش داده میشوند.
مشاهده دادههای نمودار
| صرافی | جفتهای معاملاتی | ارزش · USD | مقدار | تغییر ۲۴ ساعته | زمان جمعآوری |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | 3.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | 206.74M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | 28.94M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | 119.05M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | 11.20M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | 199.78M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 1.02M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | 183.01K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | 83.69K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | 155.40M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | 786.81K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | 84.66M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | 13.96M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | 75.34M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | 79.07M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | 2.54M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | 120.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | 59.99M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | 47.41M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
عکس فوری جمعآوریشده · غیرزنده
قراردادها
stellar
CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
خواندن مرتبط
سوالات مرتبط
هیچ دادهای با این انتخاب مطابقت ندارد. دارایی یا دورهٔ دیگری را امتحان کنید.