Ricerca di mercato
Valore dei futures in essere di Stellar su diverse piattaforme
Valore aggregato dell'open interest dei futures di Stellar su gli exchange, che copre le dimensioni delle posizioni contrattuali e la distribuzione del capitale su ciascuna piattaforma.
Stellar XLM · Posizione 16
- Prezzo
- 0.195USD
- Variazione 24h
- -2.31%
- Capitalizzazione di mercato
- 6.82BUSD
- Volume di scambio
- 97.08MUSD
Istantanea raccolta · Non in tempo reale · Raccolti il 2026-10-09 04:10:03
- Interesse aperto
- 235.27MUSD
- Exchange
- 19
Distribuzione
USDTocca o passa il mouse per i valori esatti. Usa i tasti freccia, Home e Fine per esplorare. Gli orari sono mostrati in UTC.
Visualizza i dati del grafico
| Exchange | Coppie di trading | Valore · USD | Quantità | Variazione 24h | Raccolti il |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | 3.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | 206.74M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | 28.94M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | 119.05M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | 11.20M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | 199.78M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 1.02M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | 183.01K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | 83.69K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | 155.40M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | 786.81K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | 84.66M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | 13.96M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | 75.34M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | 79.07M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | 2.54M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | 120.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | 59.99M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | 47.41M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
Istantanea raccolta · Non in tempo reale
Contratti
stellar
CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
Letture correlate
Domande correlate
Nessun dato corrisponde a questa selezione. Prova un asset o un periodo diverso.