การวิจัยตลาด
มูลค่าฟิวเจอร์สคงค้างของ Stellar ในหลายแพลตฟอร์ม
มูลค่าสัญญาคงค้างฟิวเจอร์สของ Stellar ที่รวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยน ครอบคลุมขนาดสถานะสัญญาและการกระจายเงินทุนในแต่ละแพลตฟอร์ม
Stellar XLM · อันดับ 16
- ราคา
- 0.195USD
- เปลี่ยนแปลง 24 ชม.
- -2.31%
- มูลค่าตลาด
- 6.82BUSD
- ปริมาณการซื้อขาย
- 97.08MUSD
สแนปช็อตที่เก็บรวบรวม · ไม่ใช่ข้อมูลสด · รวบรวมเมื่อ 2026-10-09 04:10:03
- ดอกเบี้ยคงค้าง
- 235.27MUSD
- กระดานแลกเปลี่ยน
- 19
การกระจาย
USDแตะหรือวางเมาส์เพื่อดูค่าที่แน่นอน ใช้ปุ่มลูกศร ปุ่ม Home และ End เพื่อสำรวจ เวลาที่แสดงเป็น UTC
ดูข้อมูลแผนภูมิ
| ตลาดแลกเปลี่ยน | คู่ซื้อขาย | มูลค่า · USD | จำนวน | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | รวบรวมเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619.53K | 3.19M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| binance | XLM | 40.19M | 206.74M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bingx | XLM | 5.62M | 28.94M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitget | XLM | 23.14M | 119.05M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bitunix | XLM | 2.18M | 11.20M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| bybit | XLM | 38.84M | 199.78M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| coinbase | XLM | 229.34K | 1.02M | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 |
| crypto.com | XLM | 35.56K | 183.01K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| dydx | XLM | 16.27K | 83.69K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| gate | XLM | 30.21M | 155.40M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| htx | XLM | 152.70K | 786.81K | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| hyperliquid | XLM | 16.47M | 84.66M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kraken | XLM | 2.71M | 13.96M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| kucoin | XLM | 14.65M | 75.34M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lbank | XLM | 15.37M | 79.07M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| lighter | XLM | 493.96K | 2.54M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| mexc | XLM | 23.46M | 120.71M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| okx | XLM | 11.67M | 59.99M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
| whitebit | XLM | 9.23M | 47.41M | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 |
สแนปช็อตที่เก็บรวบรวม · ไม่ใช่ข้อมูลสด
สัญญา
stellar
CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA
บทความที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูลที่ตรงกับตัวเลือกนี้ ลองใช้สินทรัพย์หรือช่วงเวลาอื่น